Aus Homöopedia
Homöopedia Informationen zur Homöopathie |
Startseite
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<div style="min-height:29em; max-height:29em; height:29em;"><!--was 23 then 29--> | <div style="min-height:29em; max-height:29em; height:29em;"><!--was 23 then 29--> | ||
<div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | <div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | ||
− | '''''{{Artikelstatus: | + | '''''{{Artikelstatus:Anzeige6490}}'''''<hr> |
− | Die | + | Ein Umstand, der bislang in der Literatur wenig Beachtung findet, liegt auch darin, dass die Effektstärke ein reines statistisches Maß ist und nur sehr indirekt mit der therapeutischen Relevanz korrespondiert. Ein Patient, der sich einer Behandlung unterzieht, erwartet eine für ihn fühlbare Verbesserung seines Befindens, und zwar in realen absoluten Größen. Die meisten Maßzahlen zur Effektstärke stellen jedoch eine relative Bewertung dar, zu deren Interpretation weitere Informationen aus den statistischen Daten erforderlich sind. Der aufgetretene Unterschied wird als stark, mittel oder schwach bewertet, je nachdem wie stark er sich in den Streuungen der gemessenen Daten abzeichnet. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel:{{Artikelstatus: | + | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel:{{Artikelstatus:Titel6490}}|... weiterlesen]]</div> |
</div> | </div> | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Version vom 16. April 2018, 22:05 Uhr
|
|