Aus Homöopedia
Homöopedia Informationen zur Homöopathie |
Startseite
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOEDITSECTION__ <table style="margin-left:-20px;" width=100% cellspacing=20><tr> <td style="vertical-align:top; width:45%"> <table class="tcwt" width=100%>…“) |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<div style="min-height:23em; max-height:23em; height:23em;"> | <div style="min-height:23em; max-height:23em; height:23em;"> | ||
<div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | <div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | ||
− | ''''' | + | '''''Wassergedächtnis'''''<hr> |
− | + | Das Wassergedächtnis ist eine Modellvorstellung, nach der flüssiges Wasser in seiner Struktur von einem darin befindlichen Stoff beeinflusst wird und diese Struktur auch dann beibehält, wenn die Lösung später so stark verdünnt wird, dass der Ausgangsstoff nicht mehr im Arbeitsgefäß vorhanden ist. Synonym wird auch der Begriff ''Imprint-Theorie'' verwendet, oder es wird generell nur auf die Existenz von ''Wasserclustern'' verwiesen. | |
− | </div> | + | |
− | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel: | + | In der Homöopathie sollen mit diesen Begriffen schlagwortartig die Vorgänge beim Potenzieren erklärt werden. Obwohl diese Modellvorstellung eigentlich auch nur dort sinnvoll anzusetzen ist, wird sie oft so verwendet, als liefere sie eine plausible Erklärung für das gesamte Gedankengebäude der Homöopathie.</div> |
+ | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel:Wassergedächtnis|... weiterlesen]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Version vom 24. April 2016, 10:25 Uhr
|
|