Aus Homöopedia
Homöopedia Informationen zur Homöopathie |
Startseite
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<div style="min-height:29em; max-height:29em; height:29em;"><!--was 23--> | <div style="min-height:29em; max-height:29em; height:29em;"><!--was 23--> | ||
<div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | <div style="min-height:inherit; max-height:inherit; height:inherit; overflow:hidden;"> | ||
− | '''''Oft gehörte Argumente | + | '''''Oft gehörte Argumente - Hinweise auf persönliche Erfahrungen, Beliebtheit und Wohlfühlcharakter'''''<hr> |
Dem „abstrakten“ negativen wissenschaftlichen Gesamtbefund zur Wirksamkeit der Homöopathika stehen persönliche Berichte erlebter Besserungen nach der Einnahme von Homöopathika gegenüber. Diese sind für denjenigen, der sie erlebt hat, häufig beeindruckend und überzeugend und scheinen deshalb unwiderlegbar zu sein. | Dem „abstrakten“ negativen wissenschaftlichen Gesamtbefund zur Wirksamkeit der Homöopathika stehen persönliche Berichte erlebter Besserungen nach der Einnahme von Homöopathika gegenüber. Diese sind für denjenigen, der sie erlebt hat, häufig beeindruckend und überzeugend und scheinen deshalb unwiderlegbar zu sein. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* Wer heilt, hat recht! | * Wer heilt, hat recht! | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel:Oft_gehörte_Argumente | + | <div style="text-align:right; font-style:italic; padding-top:1em;">[[Artikel:Oft_gehörte_Argumente -_Hinweise_auf_persönliche_Erfahrungen,_Beliebtheit_und_Wohlfühlcharakter|... weiterlesen]]</div> |
</div> | </div> | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Version vom 4. Oktober 2016, 21:09 Uhr
|
|